Детские (Юниорские)
Детские (Юниорские) : характеристики моделей
| Модель | Вес без струн, г | Размер головы, кв. дюймы | Баланс, мм | Струнная формула | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre Tfight Tour 25 | 240 | 100 | 300 | 16/17 | 13 500 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre Tfight Tour 26 | 250 | 100 | 330 | 16/17 | 14 900 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre Tempo 24 (2025) | 245 | 102 | 290 | 16/19 | 8 900 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre Tempo 26 (2025) | 250 | 102 | 265 | 16/19 | 14 900 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre T-Fight Team 25 | 250 | 102 | 295 | 16/19 | 8 490 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre T-Fight Team 24 | 245 | 102 | 295 | 16/19 | 7 890 ₽ |
| Детская теннисная ракетка Tecnifibre Tfight Team 25 | 250 | 102 | 295 | 16/19 | 7 590 ₽ |
Значения взяты из карточек товаров; точные данные и наличие — на странице каждой модели.