Теннисная ракетка Prince HYDROGEN
Теннисная ракетка Prince HYDROGEN: характеристики моделей
| Модель | Вес без струн, г | Размер головы, кв. дюймы | Баланс, мм | Струнная формула | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Neon 290 грамм | 290 | 100 | 325 | 16/18 | 29 900 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Neon 275 грамм | 275 | 100 | 330 | 16/18 | 27 900 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Skulls 275 грамм | 275 | 100 | 330 | 16/18 | 27 900 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Spark 280 грамм | 280 | 100 | 330 | 16/19 | 23 990 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Spark 300 грамм | 300 | 100 | 315 | 16/19 | 24 990 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen O3 Spark 290 грамм | 290 | 100 | 325 | 16/19 | 26 990 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen O3 Spark 310 грамм | 310 | 100 | 310 | 16/19 | 27 990 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Spark 265 грамм | 265 | 100 | 350 | 16/19 | 22 990 ₽ |
| Теннисная ракетка Prince Hydrogen Random 280 грамм | 280 | 100 | 330 | 16/19 | 20 990 ₽ |
Значения взяты из карточек товаров; точные данные и наличие — на странице каждой модели.